Тариф «Garant-1»
Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов АО "Гарант банк" для юридических лиц ГАРАНТ-1* ( специальный)
Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений клиентов АО "Гарант банк" для юридических лиц ГАРАНТ-1* ( специальный)
вступают в силу с 10.03.2023г. | ||
ТАРИФ | ||
Операции в национальной валюте | ||
№ | Наименование услуг | Тариф |
1 | 2 | 3 |
I | Операции по счетам клиентов в национальной валюте | |
1. | Открытие, закрытие счетов | |
1.1.1. | Открытие основного счета | Бесплатно |
1.1.2. | Открытие вторичного счета | Бесплатно |
1.1.3. | Закрытие счетов | Бесплатно |
1.1.4. | Перерегистрация счета клиента | Бесплатно |
1.1.5. | Подготовка документов для передачи в другой банк | Бесплатно |
2. | Перевод средств и услуги по ведению счета | |
2.1. | Перевод средств по платежному документу внутри системы АО "Гарант банк" | Бесплатно |
2.2. | Перевод средств по платежному документу (дебетовый оборот) | Бесплатно |
2.3. | Оплата налогов и других обязательных платежей | Бесплатно |
2.4. | Абоненская плата за обслуживание счета (основной/вторичный) | Бесплатно |
2.5. | Предоставление выписки | Бесплатно |
2.6. | Выдача справок на запросы клиента по всем счетам | Бесплатно |
2.7. | Прием и обработка платежных документов | 2 000 сум + НДС |
3. | Аккредитивы в национальной валюте | |
3.1. | Открытие аккредитивного счета | 200 000 сум + НДС |
3.2. | Изменение условий аккредитива либо его аннуляция | 200 000 сум + НДС |
3.3. | Закрытие аккредитивного счета | Бесплатно |
4. | Корпоративные карточки | |
4.1. | Открытие корпоративной карты | 56 000 сум |
4.2. | Замена корпоративной карты | 56 000 сум |
4.3. | Пополнение корпоративной карты | 25 000 сум |
4.4. | Блокировка карты при ее утере или порчи/ разблокировка | Бесплатно |
5. | Кассовое обслуживание | |
5.1. | Выдача наличных средств на заработную плату и приравненных к ней платежей | Бесплатно |
5.2. | Выдача наличных средств по прочим символам (кроме заработной платы и приравненных к ней платежей) | до 10 млн. сум – 100 000 сум, от 10 млн.сум + 1.0 сум – 200 000 сум |
5.3. | Обслуживание сумовой денежной чековой книжки | 35 000 сум + НДС |
5.4. | Штраф за утерю денежной чековой книжки | нет |
6. | Дистанционное обслуживание | |
6.1. | Электронный ключ шифрации | 300 000 сум |
6.2. | Штраф за утерю/порчу/невозрат электронного ключа шифрации | Бесплатно |
6.3. | За ведение и обслуживание счетов клиентов по системе Internet-банкинг | Бесплатно |
6.4. | За ведение и обслуживание счетов клиентов по системе SMS-банкинг | Бесплатно |
6.5. | За ведение и обслуживание счетов клиентов по системе Mobile -банкинг | Бесплатно |
*Тариф применяется при условии размещения срочного депозита не менее 300,0 млн.сум (либо в иностранной валюте в эквиваленте) на вторичном счете на срок не менее 6 месяцев со дня открытия депозита до востребования. В случае возникновения "Картотека 2" или снижения суммы депозита на вторичном счете, клиент обязуется восполнить депозит в течении 10 (десяти) банковских рабочих дней. В противном случае, обслуживание счетов клиента переводится на тариф "Стандарт". |