Universal Payment Transfer
Возможность отправить перевод практически во все страны мира.
Совершайте онлайн покупки и проводите платежи на территории Республики Узбекистан
ПодробнееНачни получать прибыль с Garant bank уже сегодня
ПодробнееПластиковая карта на сегодняшний день - это удобный и высокотехнологичный носитель информации.
ПодробнееВозможность отправить перевод практически во все страны мира.
Сумма перевода, €/$ | Клиентская комиссия |
---|---|
0.00-50.00 | 1% |
50.01-100.00 | 1% |
100.01-200.00 | 1% |
200.01-250.00 | 1% |
250.01-300.00 | 1% |
300.01-400.00 | 1% |
400.01-500.00 | 1% |
500.01-600.00 | 1% |
600.01-700.00 | 1% |
700.01-750.00 | 1% |
750.01-800.00 | 1% |
800.01-900.00 | 1% |
900.01-1000.00 | 1% |
1000.01-1200.00 | 1% |
1200.01-1250.00 | 1% |
1250.01-1500.00 | 1% |
1500.01-1750.00 | 1% |
1750.01-1800.00 | 1% |
1800.01-2000.00 | 1% |
2000.01-2250.00 | 1% |
2250.01-2500.00 | 1% |
2500.01-2750.00 | 25$ |
2750.01-3000.00 | 25$ |
3000.01-3500.00 | 25$ |
3500.01-4000.00 | 25$ |
4000.01-4500.00 | 25$ |
4500.01-5000.00 | 25$ |
Сумма перевода, €/$ | Клиентская комиссия |
---|---|
0.00-50.00 | 1% |
50.01-100.00 | 1% |
100.01-200.00 | 1% |
200.01-250.00 | 1% |
250.01-300.00 | 1% |
300.01-400.00 | 1% |
400.01-500.00 | 1% |
500.01-600.00 | 1% |
600.01-700.00 | 1% |
700.01-750.00 | 1% |
750.01-800.00 | 1% |
800.01-900.00 | 1% |
900.01-1000.00 | 1% |
1000.01-1200.00 | 1% |
1200.01-1250.00 | 1% |
1250.01-1500.00 | 1% |
1500.01-1750.00 | 1% |
1750.01-1800.00 | 1% |
1800.01-2000.00 | 1% |
2000.01-2250.00 | 1% |
2250.01-2500.00 | 1% |
2500.01-2750.00 | 25$ |
2750.01-3000.00 | 25$ |
3000.01-3500.00 | 25$ |
3500.01-4000.00 | 25$ |
4000.01-4500.00 | 25$ |
4500.01-5000.00 | 25$ |
Сумма перевода, €/$ | Клиентская комиссия |
---|---|
0.00-50.00 | 1% |
50.01-100.00 | 1% |
100.01-200.00 | 1% |
200.01-250.00 | 1% |
250.01-300.00 | 1% |
300.01-400.00 | 1% |
400.01-500.00 | 1% |
500.01-600.00 | 1% |
600.01-700.00 | 1% |
700.01-750.00 | 1% |
750.01-800.00 | 1% |
800.01-900.00 | 1% |
900.01-1000.00 | 1% |
1000.01-1200.00 | 1% |
1200.01-1250.00 | 1% |
1250.01-1500.00 | 1% |
1500.01-1750.00 | 1% |
1750.01-1800.00 | 1% |
1800.01-2000.00 | 1% |
2000.01-2250.00 | 1% |
2250.01-2500.00 | 1% |
2500.01-2750.00 | 25$ |
2750.01-3000.00 | 25$ |
3000.01-3500.00 | 25$ |
3500.01-4000.00 | 25$ |
4000.01-4500.00 | 25$ |
4500.01-5000.00 | 25$ |
Сумма перевода, €/$ | Клиентская комиссия |
---|---|
0.00-50.00 | 1% |
50.01-100.00 | 1% |
100.01-200.00 | 1% |
200.01-250.00 | 1% |
250.01-300.00 | 1% |
300.01-400.00 | 1% |
400.01-500.00 | 1% |
500.01-600.00 | 1% |
600.01-700.00 | 1% |
700.01-750.00 | 1% |
750.01-800.00 | 1% |
800.01-900.00 | 1% |
900.01-1000.00 | 1% |
1000.01-1200.00 | 1% |
1200.01-1250.00 | 1% |
1250.01-1500.00 | 1% |
1500.01-1750.00 | 1% |
1750.01-1800.00 | 1% |
1800.01-2000.00 | 1% |
2000.01-2250.00 | 1% |
2250.01-2500.00 | 1% |
2500.01-2750.00 | 25$ |
2750.01-3000.00 | 25$ |
3000.01-3500.00 | 25$ |
3500.01-4000.00 | 25$ |
4000.01-4500.00 | 25$ |
4500.01-5000.00 | 25$ |
Сумма перевода, €/$ | Клиентская комиссия |
---|---|
0.00-50.00 | 1% |
50.01-100.00 | 1% |
100.01-200.00 | 1% |
200.01-250.00 | 1% |
250.01-300.00 | 1% |
300.01-400.00 | 1% |
400.01-500.00 | 1% |
500.01-600.00 | 1% |
600.01-700.00 | 1% |
700.01-750.00 | 1% |
750.01-800.00 | 1% |
800.01-900.00 | 1% |
900.01-1000.00 | 1% |
1000.01-1200.00 | 1% |
1200.01-1250.00 | 1% |
1250.01-1500.00 | 1% |
1500.01-1750.00 | 1% |
1750.01-1800.00 | 1% |
1800.01-2000.00 | 1% |
2000.01-2250.00 | 1% |
2250.01-2500.00 | 1% |
2500.01-2750.00 | 25$ |
2750.01-3000.00 | 25$ |
3000.01-3500.00 | 25$ |
3500.01-4000.00 | 25$ |
4000.01-4500.00 | 25$ |
4500.01-5000.00 | 25$ |
денежный перевод можно получить через несколько секунд после его отправки.
достаточно указать только страну и город, куда отправляется перевод. Получатель сам сможет выбрать наиболее удобный для него пункт выдачи перевода.
проверить состояние перевода можно на сайте сервиса UPT – Денежные переводы или в бесплатном мобильном приложении (доступно для скачивания в AppStore и Google Play Market)
возможность отправить перевод практически во все страны мира. Комиссия за осуществление перевода взимается согласно тарифной сетке. Валюта перевода – Турецкая лира, рубли, доллары, евро и национальная валюта.
Для отправки перевода вам потребуется документ, удостоверяющий личность, и деньги. Также необходимо знать ФИО получателя, страну и город получения перевода. Точный адрес проживания получателя не требуется – достаточно указать только город. Ваш получатель сможет сам выбрать, в каком пункте и в какой валюте ему удобнее будет получить деньги.