Обновлено: 03-07-2024
| Название объекта недвижимости: | Торговые магазины |
| Расположение | Навоийская область, Карманинский район, Аргунский МФУ, улица Аргуна, 28 |
| 1) Государственно зарегистрированная площадь земельного участка (кв. м) | 41.0 |
| Общая площадь (снаружи) | 41.0 |
| Общая полезная площадь | 101.4 |
| Площадь застройки | 41.0 |
| Балансовая стоимость (с НДС) | 283 500 000 сум |
| 2) Государственно зарегистрированная площадь земельного участка (кв. м) | 39.4 |
| Общая площадь (снаружи) | 39.4 |
| Общая полезная площадь | 99.9 |
| Площадь застройки | 39.4 |
| Балансовая стоимость (с НДС) | 283 500 000 сум |
Дополнительные ресурсы
Геопозиция: https://www.google.com/maps
Реестр 1: https://get-qr.com/_cluT1a>
Реестр 2: https://get-qr.com/7lSsDxa>