Universal Payment Transfer
O‘tkazmalarni dunyoning barcha mamlakatlariga amalda jo‘natish imkoni
O‘zbekiston Respublikasi hududida onlayn xaridlar va to‘lovlarni amalga oshirish
Batafsilroq«Imkoniyat» mikrokreditini olish uchun ariza yuboring
BatafsilroqGarant bank bilan daromad olishni bugundanoq boshla
BatafsilroqO‘tkazmalarni dunyoning barcha mamlakatlariga amalda jo‘natish imkoni
O'tkazma summasi, €/$ | Mijoz komissiyasi |
---|---|
0.00-50.00 | 1% |
50.01-100.00 | 1% |
100.01-200.00 | 1% |
200.01-250.00 | 1% |
250.01-300.00 | 1% |
300.01-400.00 | 1% |
400.01-500.00 | 1% |
500.01-600.00 | 1% |
600.01-700.00 | 1% |
700.01-750.00 | 1% |
750.01-800.00 | 1% |
800.01-900.00 | 1% |
900.01-1000.00 | 1% |
1000.01-1200.00 | 1% |
1200.01-1250.00 | 1% |
1250.01-1500.00 | 1% |
1500.01-1750.00 | 1% |
1750.01-1800.00 | 1% |
1800.01-2000.00 | 1% |
2000.01-2250.00 | 1% |
2250.01-2500.00 | 1% |
2500.01-2750.00 | 25$ |
2750.01-3000.00 | 25$ |
3000.01-3500.00 | 25$ |
3500.01-4000.00 | 25$ |
4000.01-4500.00 | 25$ |
4500.01-5000.00 | 25$ |
O'tkazma summasi, €/$ | Mijoz komissiyasi |
---|---|
0.00-50.00 | 1% |
50.01-100.00 | 1% |
100.01-200.00 | 1% |
200.01-250.00 | 1% |
250.01-300.00 | 1% |
300.01-400.00 | 1% |
400.01-500.00 | 1% |
500.01-600.00 | 1% |
600.01-700.00 | 1% |
700.01-750.00 | 1% |
750.01-800.00 | 1% |
800.01-900.00 | 1% |
900.01-1000.00 | 1% |
1000.01-1200.00 | 1% |
1200.01-1250.00 | 1% |
1250.01-1500.00 | 1% |
1500.01-1750.00 | 1% |
1750.01-1800.00 | 1% |
1800.01-2000.00 | 1% |
2000.01-2250.00 | 1% |
2250.01-2500.00 | 1% |
2500.01-2750.00 | 25$ |
2750.01-3000.00 | 25$ |
3000.01-3500.00 | 25$ |
3500.01-4000.00 | 25$ |
4000.01-4500.00 | 25$ |
4500.01-5000.00 | 25$ |
O'tkazma summasi, €/$ | Mijoz komissiyasi |
---|---|
0.00-50.00 | 1% |
50.01-100.00 | 1% |
100.01-200.00 | 1% |
200.01-250.00 | 1% |
250.01-300.00 | 1% |
300.01-400.00 | 1% |
400.01-500.00 | 1% |
500.01-600.00 | 1% |
600.01-700.00 | 1% |
700.01-750.00 | 1% |
750.01-800.00 | 1% |
800.01-900.00 | 1% |
900.01-1000.00 | 1% |
1000.01-1200.00 | 1% |
1200.01-1250.00 | 1% |
1250.01-1500.00 | 1% |
1500.01-1750.00 | 1% |
1750.01-1800.00 | 1% |
1800.01-2000.00 | 1% |
2000.01-2250.00 | 1% |
2250.01-2500.00 | 1% |
2500.01-2750.00 | 25$ |
2750.01-3000.00 | 25$ |
3000.01-3500.00 | 25$ |
3500.01-4000.00 | 25$ |
4000.01-4500.00 | 25$ |
4500.01-5000.00 | 25$ |
O'tkazma summasi, €/$ | Mijoz komissiyasi |
---|---|
0.00-50.00 | 1% |
50.01-100.00 | 1% |
100.01-200.00 | 1% |
200.01-250.00 | 1% |
250.01-300.00 | 1% |
300.01-400.00 | 1% |
400.01-500.00 | 1% |
500.01-600.00 | 1% |
600.01-700.00 | 1% |
700.01-750.00 | 1% |
750.01-800.00 | 1% |
800.01-900.00 | 1% |
900.01-1000.00 | 1% |
1000.01-1200.00 | 1% |
1200.01-1250.00 | 1% |
1250.01-1500.00 | 1% |
1500.01-1750.00 | 1% |
1750.01-1800.00 | 1% |
1800.01-2000.00 | 1% |
2000.01-2250.00 | 1% |
2250.01-2500.00 | 1% |
2500.01-2750.00 | 25$ |
2750.01-3000.00 | 25$ |
3000.01-3500.00 | 25$ |
3500.01-4000.00 | 25$ |
4000.01-4500.00 | 25$ |
4500.01-5000.00 | 25$ |
O'tkazma summasi, €/$ | Mijoz komissiyasi |
---|---|
0.00-50.00 | 1% |
50.01-100.00 | 1% |
100.01-200.00 | 1% |
200.01-250.00 | 1% |
250.01-300.00 | 1% |
300.01-400.00 | 1% |
400.01-500.00 | 1% |
500.01-600.00 | 1% |
600.01-700.00 | 1% |
700.01-750.00 | 1% |
750.01-800.00 | 1% |
800.01-900.00 | 1% |
900.01-1000.00 | 1% |
1000.01-1200.00 | 1% |
1200.01-1250.00 | 1% |
1250.01-1500.00 | 1% |
1500.01-1750.00 | 1% |
1750.01-1800.00 | 1% |
1800.01-2000.00 | 1% |
2000.01-2250.00 | 1% |
2250.01-2500.00 | 1% |
2500.01-2750.00 | 25$ |
2750.01-3000.00 | 25$ |
3000.01-3500.00 | 25$ |
3500.01-4000.00 | 25$ |
4000.01-4500.00 | 25$ |
4500.01-5000.00 | 25$ |
Shartlarni yaxshilash va xizmatlarimizni siz uchun yanada qulay qilish uchun qisqa so'rovnomani to'ldirishga rozi bo'lsangiz, biz minnatdor bo'lamiz. Sizning fikr-mulohazalaringiz biz uchun juda muhim.
Hurmat bilan, Garant bank.