Tarif «Garant-2»
Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun "Garant bank" AJ mijozlari topshiriqlarini bajarganlik uchun komission yig‘im GARANT-2* (maxsus) tarifi
Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun "Garant bank" AJ mijozlari topshiriqlarini bajarganlik uchun komission yig‘im GARANT-2* (maxsus) tarifi
10.03.2023 yildan kuchga kiradi | ||
Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun "Garant bank" AJ mijozlari topshiriqlarini bajarganlik uchun komission yig‘im | ||
Milliy valyutadagi operatsiyalar | ||
№ | Xizmatlar nomi | Tarif |
1 | 2 | 3 |
I | Mijozning milliy valyutadagi xisobvaraqlari bo‘yicha operatsiyalar | |
1. | Mijozning xisobvaraqlarini ochish va yopish | |
1.1.1. | Asosiy xisob varaqni ochish | Bepul |
1.1.2. | Ikkilamchi xisob varaqni ochish | Bepul |
1.1.3. | Hisob varaqni yopish | Bepul |
1.1.4. | Mijoz hisobvarag‘ini qayta ro‘yhatdan o‘tkazish | Bepul |
1.1.5. | Boshqa bankga o‘tkazish uchun xujjatlarni tayyorlash | Bepul |
2. | Pul mablag‘larini o‘tkazish va xisobni yuritish xizmatlari | |
2.1. | "Garant bank" AJ tizimi ichida to‘lov xujjatlari bo‘yicha mablag‘larni o‘tkazish | Bepul |
2.2. | To‘lov xujjati bo‘yicha pul mablag‘larini o‘tkazish (debet aylanmasi) | Bepul |
2.3. | Soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lash | Bepul |
2.4. | Hisobvaraqlarga xizmat ko‘rsatish uchun abonent to‘lovi | Bepul |
2.5. | Ko‘chirmani berish | Bepul |
2.6. | Barcha hisobvaraqlar bo‘yicha mijoz so‘rovi bo‘yicha ma'lumotnomalar berish | Bepul |
2.7. | To‘lov xujjatlarini qabul qilish va qayta ishlash | 2 000 so‘m + QQS |
3. | Milliy valyutadagi akkreditivlar | |
3.1. | Akkreditiv hisobvarag‘ini ochish | 200 000 so‘m + QQS |
3.2. | Akkreditiv shartlarini o‘zgartirish yoki uni bekor qilish | 200 000 so‘m + QQS |
3.3. | Akkreditiv hisobvarakini yopish | Bepul |
4. | Korporativ kartalar | |
4.1. | Korporativ kartani ochish | 56 000 so‘m |
4.2. | Korporativ kartani almashtirish | 56 000 so‘m |
4.3. | Korporativ kartani to‘ldirish | 25 000 so‘m |
4.4. | Karta yo‘qotilgan yoki buzilganda blok qilish/blokdan chiqarish | Bepul |
5. | Kassa xizmati | |
5.1. | Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar uchun naqd pul berish | Bepul |
5.2. | Boshqa belgilar bo‘yicha naqd pul berish (ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlardan tashqari) | 10 mln. so‘mdan – 100 000 so‘mgacha, 10 mln. so‘mdan + 1.0 sum – 200 000 so‘mgacha |
5.3. | Pul chek daftarchasiga xizmat xizmat ko‘ratish | 35 000 so‘m + QQS |
5.4. | Pul chek daftarchasini yo‘qotganlik uchun jarima | yo‘q |
6. | Masofadan xizmat ko‘rsatish | |
6.1. | Elektron shifrlash kaliti | 300 000 so‘m |
6.2. | Elektron shifrlash kalitini yo‘qotganlik/buzganlik/qaytarmaganlik uchun jarima | Bepul |
6.3. | Internet-banking tizimi orqali mijozlarning xisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko‘rsatish uchun | Bepul |
6.4. | SMS-banking tizimi orqali mijozlarning xisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko‘rsatish uchun | Bepul |
6.5. | Mobil - banking tizimi orqali mijozlarning xisobvaraqlarini yuritish va ularga xizmat ko‘rsatish uchun | Bepul |
*Ushbu tarif mijozning ikkilamchi hisob raqamida 50 mln. So‘m (yoki xorijiy valyutadagi ekvivalenti) miqdoridagi mablag‘lar 6 oydan kam bo‘lmagan muddatda saqlangan xollardagina amaliyotga tatbiq etiladi. Mijozning hisob raqamiga "Kartoteka 2" qo‘yilganda yoki mazkur tarif bo‘yicha hisob raqamida saqlanishi lozim bo‘lgan summa miqdori kamayganda, mijoz 10 (o‘n) bank ish kunida ushbu holatlar bartaraf etishi lozim. Ushbu holat belgilangan vaqtda bartaraf qilinmagan taqdirda mijoz, u "Standart" tarafiga o‘tkaziladi. |