Yangilangan: 20-01-2023

-
1 mlrd so'mgachakredit miqdori
-
28% gachafoiz stavkasi
-
60 oygachakredit muddati
Taklif qilinayotgan mahsulotning asosiy xususiyatlari | |
Ko‘rsatkich | Qiymati / Tavsifi |
Mijoz segmenti | Yakka tartibdagi tadbirkorlar |
Kredit ajratilishida mijozga qo‘yilgan asosiy talablar | 1. “Garant Bank” AJ tizimida asosiy yoki ikkilamchi hisob raqami mavjud bo‘lishi; 2. Ijobiy kredit tarixiga ega bo‘lishi; 3. 2-sonli kartoteka hisob varag‘ida qarzdorlik mavjud bo‘lmasligi; 4. Mijozning Majburiy ijro byurosi tomonidan ochilgan ijro ishi bo‘yicha to‘lanishi lozim bo‘lgan qarz mablag’i bo‘lmasligi. |
Ijobiy kredit tarixiga ega bo‘lish talablari | 1. Joriy muddati o‘tgan qarzdorliklari mavjud bo‘lmasligi; 2. Sud jarayonidagi kredit qoldiqlari va balansdan tashqari hisobvaraqqa o‘tkazilgan kredit asosiy qarzi va foizlari mavjud bo‘lmasligi; 3. KATM bali 200 balldan yuqori bo‘lishi; 4. “Qoniqarsiz”, “shubhali” va “umidsiz” toifalarida tasniflangan amaldagi kreditlari mavjud bo‘lmasligi; 5. O‘zaro aloqador korxonalarining “Garant Bank” AJ tizimida muddati o‘tgan kredit qarzdorliklari mavjud bo‘lmasligi. Kreditlar bo‘yicha oxirgi 12 oy ichida: • 60 kundan oshgan muddati o‘tgan qarzdorliklari 5 tadan ko‘p bo‘lmasligi; • 90 kundan oshgan muddati o‘tgan qarzdorliklari 2 tadan ko‘p bo‘lmasligi. |
Mijoz hisobraqami | Asosiy yoki ikkilamchi |
Kreditlash usuli | Yopiq kredit liniyasi orqali |
Kredit miqdori | 1 000 000 000 (bir milliard) so‘mgacha |
Kredit muddati | 60 (oltmish) oygacha |
Kreditning imtiyozli davri | (3 oygacha) |
Kredit maqsadi | Maqsadlilik tamoyili mavjud emas |
Kredit valyutasi | Milliy valyuta (so‘m) |
Moliyalashtirish manbai | Bank o‘z mablag‘i va (yoki) jalb qilingan mablag‘lar hisobidan |
Kreditni ajratish shakli | 1. Naqd pul ko‘rinishida (naqd pul cheki orqali) 2. Korporativ plastik kartaga pul o‘tkazish |
Minimal kredit foiz stavkasi | - 36 oygacha - yillik 28 (yigirma sakkiz) foiz; - 60 oygacha - yillik 30 (o‘ttiz) foiz Kelgusida Likvidlik va resurslarni boshqarish qo‘mitasi qaroriga asosan o‘zgarishi mumkin. |
Muddati o‘tgan qarzdorlik uchun kredit foizi | O‘rnatilgan foiz stavkasidan 1,5 marotaba oshiriladi |
Foiz hisoblash | Foizlar o‘zgarmas stavkada har kuni hisoblanib, belgilangan grafik bo‘yicha so‘ndiriladi |
Asosiy qarz va foiz to‘lovlarini to‘lash davri | Asosiy qarzdorlik – har oyda; Foiz to‘lovi – har oyda |
Foiz hisoblash usullari | Annuitet/Differnsial |
Mahsulot bo‘yicha ta’minot | Kredit summasining 125% dan kam bo‘lmagan miqdorda (Aloqador shaxslar uchun - 130%) |
Qabul qilinadigan ta’minot turlari | 1. Pul mablag‘lari; 2. Ko‘chmas mulklar; 3. İshlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan avtotransport vositalari; 4. Qonunchilik bilan taqiqlanmagan boshqa ta’minot turlari. |
beta-версия