Yangilandi: 05-06-2026
-
100 000 000 so'mkredit miqdori
-
28 % dankredit foiz
-
48 oygachakredit muddati
| Ko‘rsatkich | Qiymati / Tavsifi |
| Mikroqarz ta’rifi | So’nngi 6 oyda rasmiy daromadga ega bo’lgan jismoniy shaxslar (bunda byudjet tashkilotlari xodimlari, doimiy ish haqiga ega barcha shaxslar) uchun onlayn mikroqarz |
| Mijoz segmenti | 18 yoshdan oshgan, kamida 6 oy davomida doimiy va rasmiy ishlab kelayotgan jismoniy shaxslar |
| Ijobiy kredit tarixiga ega bo‘lish talablari | 1. Muddati o‘tgan kredit qarzdorliklari mavjud bo‘lmasligi; 2. Sud jarayonidagi kredit qoldiqlari va balansdan tashqari hisobvaraqqa o‘tkazilgan kredit asosiy qarzi va foizlari mavjud bo‘lmasligi; 3. KATM bali 200 balldan yuqori bo‘lishi; 4. “Qoniqarsiz”, “shubhali” va “umidsiz” toifalarida tasniflangan amaldagi kreditlari mavjud bo‘lmasligi; Kreditlar bo‘yicha oxirgi 12 oy ichida: • 60 kundan oshgan muddati o‘tgan qarzdorliklari 5 tadan ko‘p bo‘lmasligi; • 90 kundan oshgan muddati o‘tgan qarzdorliklari 2 tadan ko‘p bo‘lmasligi |
| Kreditlash usuli | “Garant bank” AJ ilovasi orqali skoring tizimi yordamida |
| Kredit miqdori | 100,0 (bir yuz) million so‘m |
| Kredit muddati | 48 (qirq sakkiz) oygacha |
| Kreditning imtiyozli davri | Imtiyozli davrsiz |
| Kredit maqsadi | Maqsadlilik tamoyili mavjud emas |
| Kredit valyutasi | Milliy valyuta (so‘m) |
| Kreditni ajratish shakli | Mijozning “Garant bank” AJ tizimida mavjud plastik kartasiga pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi |
| Mahsulotni rasmiylashtirish usuli | Mobil ilova (Onlayn) |
| Minimal kredit foiz stavkasi | 6 oygacha | 28% |
| 12 oygacha | 30% | |
| 18 oygacha | 32% | |
| 24 oygacha | 34% | |
| 30 oygacha | 36% | |
| 36 oygacha | 38% | |
| 42 oygacha | 40% | |
| 48 oygacha | 42% |
| Foiz hisoblash | Foizlar o‘zgarmas stavkada har kuni hisoblanib, belgilangan grafik bo‘yicha annuitet shaklda so‘ndiriladi |
| Asosiy qarz va foiz to‘lovlari to‘lash davri | Asosiy qarz va foiz to‘lovlari – har oyda |
| Kredit ajratilishida mijozga qo‘yilgan asosiy talablar | 1. “Garant bank” AJ tizimida plastik karta mavjud bo‘lishi; 2. Kredit tarixi salbiy (skoring bali 200 dan past, so’nngi 12 oyda kamida 2 marta 90 kundan kechiktirilgan yoki 5 marta 60 kundan kechiktirilgan to’lovlari mavjud) bo’lmasligi; 3. Mijozning muddati o‘tgan kredit qarzdorligi mavjud bo‘lmasligi; 4. Doimiy daromadi so‘ngi 6 oydan kam bo’lmasligi (soliq va INPS bazasidan tekshiriladi); 5. Qarz oluvchining qarz yuki 50 foizdan oshganda, mijozga daromadi yetadigan miqdorda kredit olishi uchun muqobil variant taqdim etiladi; 6. Qarz oluvchi yoshi 18 ga yetgan va 65 dan oshmagan bo’lishi; 7. Qarz oluvchining ijro jarayonida qarzdorligi bo‘lmasligi; 8. Qarz oluvchining barcha banklardagi mikroqarzlarining summasi 100,0 mln so‘mdan oshmasligi. |
| Kredit ma’qullanishi | Qarz oluvchi Bankning skoring tizimida o‘rganiladi. Skoring tizimi tomonidan ijobiy qaror qabul qilinganidan so‘ng avtomatik tarzda shakllantiriladigan hujjatlar hamda kredit ta’minoti hujjatlari rasmiylashtirilib, kredit ajratib beriladi. |
| Mahsulot bo‘yicha ta’minot | Mijozning o‘z mablag’i hisobidan yoki kredit hisobidan to‘lab beriladigan "kredit qaytmaslik xataridan" sug’urtalash polisi. |
Kreditingizni hisoblab chiqing
Bizning taklif
Har oylik to‘lov
Foiz stavkasi
So‘rovnoma
Shartlarni yaxshilash va xizmatlarimizni siz uchun yanada qulay qilish uchun qisqa so‘rovnomani to‘ldirishga rozi bo‘lsangiz, biz minnatdor bo‘lamiz. Sizning fikr-mulohazalaringiz biz uchun juda muhim.
Hurmat bilan, Garant bank.